Bodování Únor
18. 2. 2012
| Fyzické disciplíny,klamerka | Přísaha | Zloděj | Potřeby | Krmení naslepo | Su shi | Mravenci | Potřeby | Valentyn/tanec | Útěk z vězení/lopata | Pašeráci | |
| Honzík | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Klárka | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| Vanes | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Barča | 3 | n | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | n | n | n | |
| Barunka | 1 | 4 | 2 | n | n | n | n | 4 | 4 | 5 | |
| Ondra | n | 2 | 4 | n | n | n | n | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Nikča | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | n | n | n | ||
| Adam | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
| Vojta | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| Domča | n | n | n | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Hanka | n | n | n | 4 | 2 | 4 | n | n | n | ||
| N= nebyl/a |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
